---
type: ai-traffic-all-time
site: ketryx.com
agentsite: https://ketryx-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:12:34Z
refresh: daily
---
# AI Traffic: all time

Bots fetched this Agentsite 63,817 times from May 27, 2026 through November 5, 2026 (UTC). Bots seen: 93.

| Bot                                     | Operator           | Category         |       Hits | Share | First seen | Last seen  |
| --------------------------------------- | ------------------ | ---------------- | ---------: | ----: | ---------- | ---------- |
| GPTBot                                  | OpenAI             | ai\_scraper      |     11,946 | 18.7% | 2026-05-27 | 2026-10-26 |
| ClaudeBot                               | Anthropic          | ai\_scraper      |      7,043 | 11.0% | 2026-06-02 | 2026-10-29 |
| Mozilla                                 | unknown            | unknown          |      6,738 | 10.6% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Applebot                                | Apple              | search\_engine   |      6,445 | 10.1% | 2026-08-21 | 2026-10-29 |
| Amazonbot                               | Amazon             | ai\_scraper      |      6,110 |  9.6% | 2026-08-26 | 2026-10-29 |
| Baiduspider                             | Baidu              | search\_engine   |      4,808 |  7.5% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Meta External Agent                     | Meta               | ai\_scraper      |      4,537 |  7.1% | 2026-05-27 | 2026-10-26 |
| curl                                    | Unknown            | generic\_scraper |      3,750 |  5.9% | 2026-05-28 | 2026-10-29 |
| Facebook External Hit                   | Meta               | social\_preview  |      2,489 |  3.9% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Deno                                    | unknown            | unknown          |      1,997 |  3.1% | 2026-06-03 | 2026-10-24 |
| Bytespider                              | ByteDance          | ai\_scraper      |      1,385 |  2.2% | 2026-06-02 | 2026-10-29 |
| Claude-User                             | unknown            | unknown          |      1,281 |  2.0% | 2026-09-29 | 2026-10-29 |
| TLM-Audit-Scanner                       | unknown            | unknown          |      1,273 |  2.0% | 2026-06-03 | 2026-07-25 |
| Hello                                   | unknown            | unknown          |        639 |  1.0% | 2026-06-02 | 2026-10-29 |
| Python urllib                           | Unknown            | generic\_scraper |        465 |  0.7% | 2026-09-17 | 2026-10-18 |
| OpenAI SearchBot                        | OpenAI             | ai\_scraper      |        401 |  0.6% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| EverythingMachines-AgentUtilityRubric   | unknown            | unknown          |        352 |  0.6% | 2026-07-14 | 2026-07-27 |
| PerplexityBot                           | Perplexity         | ai\_scraper      |        264 |  0.4% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Common Crawl Bot                        | Common Crawl       | ai\_scraper      |        241 |  0.4% | 2026-05-27 | 2026-09-21 |
| ChatGPT User                            | OpenAI             | ai\_scraper      |        218 |  0.3% | 2026-05-27 | 2026-09-14 |
| Googlebot                               | Google             | search\_engine   |        200 |  0.3% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Bingbot                                 | Microsoft          | search\_engine   |        161 |  0.3% | 2026-05-27 | 2026-09-14 |
| DuckDuckBot                             | DuckDuckGo         | search\_engine   |        146 |  0.2% | 2026-08-03 | 2026-09-14 |
| bushbaby                                | unknown            | unknown          |        129 |  0.2% | 2026-05-27 | 2026-06-06 |
| YandexBot                               | Yandex             | search\_engine   |        121 |  0.2% | 2026-05-27 | 2026-09-14 |
| EverythingMachines-AVES-RND             | unknown            | unknown          |         93 |  0.1% | 2026-06-19 | 2026-06-23 |
| Go HTTP Client                          | Unknown            | generic\_scraper |         88 |  0.1% | 2026-07-04 | 2026-10-28 |
| HermesAudit                             | unknown            | unknown          |         72 |  0.1% | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| Cloudflare                              | unknown            | unknown          |         69 |  0.1% | 2026-05-27 | 2026-06-01 |
| node                                    | unknown            | unknown          |         40 |  0.1% | 2026-05-31 | 2026-10-25 |
| Bun                                     | unknown            | unknown          |         26 |  0.0% | 2026-10-13 | 2026-10-13 |
| Slackbot                                | Slack              | social\_preview  |         25 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-09-25 |
| EverythingMachines Agent Utility Rubric | EverythingMachines | audit            |         24 |  0.0% | 2026-08-13 | 2026-09-20 |
| EverythingMachines-AgentSiteValueReport | unknown            | unknown          |         20 |  0.0% | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
| Python                                  | unknown            | unknown          |         19 |  0.0% | 2026-05-27 | 2026-10-10 |
| cve-2026-87902-poc                      | unknown            | unknown          |         12 |  0.0% | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| EverythingMachines-CrawlerAnalysis      | unknown            | unknown          |         12 |  0.0% | 2026-09-10 | 2026-09-11 |
| Anthropic AI                            | Anthropic          | ai\_scraper      |         11 |  0.0% | 2026-06-02 | 2026-06-02 |
| Dalvik                                  | unknown            | unknown          |         11 |  0.0% | 2026-07-19 | 2026-10-21 |
| Python Requests                         | Unknown            | generic\_scraper |         11 |  0.0% | 2026-07-29 | 2026-10-20 |
| Agentsite-canary-readonly-preflight     | unknown            | unknown          |         10 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| fasthttp                                | unknown            | unknown          |          9 |  0.0% | 2026-07-29 | 2026-10-21 |
| MISSION-v3-research                     | unknown            | unknown          |          8 |  0.0% | 2026-10-12 | 2026-10-13 |
| EverythingMachines-DirectoryLinkCheck   | unknown            | unknown          |          7 |  0.0% | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
| Google Extended                         | Google             | ai\_scraper      |          6 |  0.0% | 2026-06-02 | 2026-08-22 |
| Iframely                                | unknown            | unknown          |          6 |  0.0% | 2026-06-06 | 2026-06-07 |
| DT-AIJobImpactCurator                   | unknown            | unknown          |          5 |  0.0% | 2026-10-29 | 2026-10-29 |
| EverythingAudit                         | unknown            | unknown          |          5 |  0.0% | 2026-07-01 | 2026-07-01 |
| WordPress                               | unknown            | unknown          |          5 |  0.0% | 2026-09-09 | 2026-09-13 |
| Codex-AgentSite-audit                   | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| Cohere AI                               | Cohere             | ai\_scraper      |          4 |  0.0% | 2026-06-02 | 2026-06-02 |
| Ethira-Posture-Scan                     | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-10-09 | 2026-10-21 |
| python-httpx                            | unknown            | unknown          |          4 |  0.0% | 2026-05-27 | 2026-10-08 |
| Scrapy                                  | Unknown            | generic\_scraper |          4 |  0.0% | 2026-06-25 | 2026-10-08 |
| CheckMarkNetwork                        | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| Codex-AgentSite-root-entrypoint-audit   | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| NetworkingExtension                     | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-05-31 | 2026-05-31 |
| PaidDashboardReadOnlyPublicVerifier     | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-10-04 | 2026-10-04 |
| research-reader                         | unknown            | unknown          |          3 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |
| $\{jndi:ldap:                           | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-07-29 | 2026-07-29 |
| agentsite-directory-labels              | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| agentwebmap-bot                         | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-27 |
| Applebot Extended                       | Apple              | ai\_scraper      |          2 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-08-22 |
| DeepSeekBot                             | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-08-22 |
| Discordbot                              | Discord            | social\_preview  |          2 |  0.0% | 2026-08-26 | 2026-10-22 |
| domain-harvester                        | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| DotBot                                  | Moz                | seo\_tool        |          2 |  0.0% | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| icon.horse                              | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-08-26 | 2026-09-09 |
| litmus2                                 | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| Majestic Bot                            | Majestic           | seo\_tool        |          2 |  0.0% | 2026-10-04 | 2026-10-04 |
| ora-agent                               | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-08-22 |
| OSTF-docs-check                         | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| ViktorProbe                             | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| wedge-hunt                              | unknown            | unknown          |          2 |  0.0% | 2026-10-22 | 2026-10-22 |
| AgentTrustBot                           | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| ChamberBot                              | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| Codex                                   | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| ct2ips                                  | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-07 | 2026-06-07 |
| EverythingAudit-v4.1-calibration        | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 |
| Google                                  | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-07-01 | 2026-07-01 |
| Googlebot Image                         | Google             | search\_engine   |          1 |  0.0% | 2026-05-28 | 2026-05-28 |
| Goosee-Audit                            | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
| Meta External Fetcher                   | Meta               | ai\_scraper      |          1 |  0.0% | 2026-10-25 | 2026-10-25 |
| okhttp                                  | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| Opera                                   | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| QABot                                   | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| ScoutV2-evidence-check                  | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-15 | 2026-10-15 |
| SemrushBot                              | Semrush            | seo\_tool        |          1 |  0.0% | 2026-06-08 | 2026-06-08 |
| SonyEricssonK750i                       | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| TelegramBot                             | Telegram           | social\_preview  |          1 |  0.0% | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| vuln\_scanner                           | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| WMS                                     | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-07-29 | 2026-07-29 |
| Zoombot                                 | unknown            | unknown          |          1 |  0.0% | 2026-06-11 | 2026-06-11 |
| **Total**                               |                    |                  | **63,817** |  100% |            |            |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
Periodic detail: [daily.md](daily.md)
