---
type: ai-traffic-daily
site: ketryx.com
agentsite: https://ketryx-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:12:34Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-05, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        | Total | GPTBot | ClaudeBot | Mozilla | Applebot | Amazonbot | Baiduspider | Meta External Agent |  curl | Facebook External Hit | Deno | Other bots |
| ---------- | ----: | -----: | --------: | ------: | -------: | --------: | ----------: | ------------------: | ----: | --------------------: | ---: | ---------: |
| 2026-11-05 | 1,738 |      0 |        48 |   1,019 |       22 |       158 |          38 |                   0 |    48 |                   316 |    0 |         89 |
| 2026-11-04 | 2,004 |      1 |        58 |     271 |       30 |       107 |          32 |                   1 |   932 |                   318 |  101 |        153 |
| 2026-11-03 |   721 |      0 |        50 |      66 |       28 |        18 |          38 |                  35 |    51 |                   312 |    0 |        123 |
| 2026-11-02 |   779 |      0 |        58 |      52 |       15 |       122 |          43 |                   0 |     4 |                   315 |    0 |        170 |
| 2026-11-01 |   944 |      1 |        60 |     221 |       18 |        84 |          37 |                   0 |     2 |                   313 |    0 |        208 |
| 2026-10-31 |   857 |      0 |        53 |      53 |       20 |       177 |          40 |                   0 |     3 |                   317 |    0 |        194 |
| 2026-10-30 | 1,100 |      0 |        61 |      63 |       20 |       132 |          44 |                   0 |     4 |                   314 |    0 |        462 |
| 2026-10-29 | 1,002 |      0 |        75 |      58 |       11 |       173 |          39 |                   0 |    11 |                   312 |    0 |        323 |
| 2026-10-28 |   651 |      0 |        73 |      61 |       13 |       101 |          36 |                   0 |     2 |                   316 |    0 |         49 |
| 2026-10-27 |   674 |      0 |        36 |      71 |       24 |        13 |          34 |                   0 |   108 |                   314 |    0 |         74 |
| 2026-10-26 |   546 |      1 |        20 |      66 |       16 |         7 |          57 |                   1 |     2 |                   312 |    0 |         64 |
| 2026-10-25 |   556 |      0 |        15 |      59 |       18 |        31 |          34 |                   0 |     0 |                   317 |    0 |         82 |
| 2026-10-24 |   837 |      0 |         3 |      98 |       20 |       278 |          35 |                   0 |     2 |                   312 |    4 |         85 |
| 2026-10-23 |   860 |      0 |        17 |      73 |       33 |       192 |          66 |                   0 |    12 |                   312 |   88 |         67 |
| 2026-10-22 |   789 |      0 |         4 |     168 |       19 |       177 |          52 |                   0 |    36 |                   166 |    0 |        167 |
| 2026-10-21 |   572 |      0 |        12 |     204 |       20 |       132 |          46 |                   7 |     2 |                     1 |    0 |        148 |
| 2026-10-20 |   546 |      0 |         6 |     282 |       15 |         9 |          55 |                   0 |    15 |                     0 |   56 |        108 |
| 2026-10-19 | 2,258 |      0 |        14 |     170 |       17 |         1 |          65 |                   0 | 1,906 |                     0 |    0 |         85 |
| 2026-10-18 |   243 |      0 |        13 |      59 |       25 |         7 |          67 |                   0 |     0 |                     1 |    0 |         71 |
| 2026-10-17 | 1,216 |      0 |        14 |      66 |       22 |        51 |          46 |                   0 |   797 |                     1 |   56 |        163 |
| 2026-10-16 |   481 |      0 |        15 |      93 |       30 |       193 |          53 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         95 |
| 2026-10-15 |   986 |      0 |        27 |     103 |       21 |       531 |          72 |                   0 |     4 |                     0 |  112 |        116 |
| 2026-10-14 |   408 |      0 |        32 |      84 |       29 |        19 |          84 |                   0 |    34 |                     0 |    0 |        126 |
| 2026-10-13 |   653 |      0 |        30 |     114 |       14 |        20 |          92 |                   0 |     5 |                     1 |  272 |        105 |
| 2026-10-12 |   514 |      0 |        30 |      90 |       30 |         5 |          86 |                 169 |     2 |                     2 |   56 |         44 |
| 2026-10-11 |   328 |      0 |        53 |      52 |       23 |         0 |          82 |                   0 |     4 |                     2 |   64 |         48 |
| 2026-10-10 | 1,144 |      0 |        80 |      65 |       18 |         1 |          93 |                 306 |     1 |                     2 |  544 |         34 |
| 2026-10-09 |   536 |      0 |       143 |      98 |       19 |        48 |          67 |                  39 |     4 |                     1 |    0 |        117 |
| 2026-10-08 |   942 |      0 |        64 |     181 |       33 |       408 |          77 |                   1 |     7 |                     3 |    0 |        168 |
| 2026-10-07 |   747 |      1 |        61 |     176 |       26 |       323 |         104 |                   0 |     3 |                     1 |    0 |         52 |
| 2026-10-06 |   619 |      0 |        77 |     163 |       26 |        42 |          84 |                  85 |    31 |                    10 |    0 |        101 |
| 2026-10-05 |   552 |      0 |        66 |     237 |       23 |         3 |          76 |                  87 |    20 |                     3 |    0 |         37 |
| 2026-10-04 |   578 |      0 |        77 |     154 |       19 |         0 |          61 |                 201 |    24 |                     7 |    0 |         35 |
| 2026-10-03 |   689 |      1 |        83 |      18 |       21 |         1 |          54 |                 444 |    26 |                     4 |   10 |         27 |
| 2026-10-02 |   292 |      0 |        48 |       8 |       15 |        44 |          69 |                   3 |     4 |                     2 |    0 |         99 |
| 2026-10-01 |   679 |      0 |        82 |      11 |       22 |       417 |          90 |                   0 |     8 |                     2 |    0 |         47 |
| 2026-09-30 | 1,618 |      0 |        88 |     758 |       17 |       612 |          68 |                  32 |     2 |                     4 |    0 |         37 |
| 2026-09-29 |   302 |      0 |       104 |       4 |       16 |        52 |         101 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         23 |
| 2026-09-28 |   470 |    221 |        48 |       6 |       15 |         1 |         149 |                   0 |     2 |                     2 |    0 |         26 |
| 2026-09-27 |   278 |      0 |        59 |       1 |       27 |         0 |         172 |                   0 |     2 |                     2 |    0 |         15 |
| 2026-09-26 |   304 |      0 |        62 |      13 |       18 |         7 |         116 |                   0 |     5 |                     2 |   48 |         33 |
| 2026-09-25 | 1,142 |    660 |        58 |       7 |       29 |       143 |         135 |                   0 |    28 |                     1 |    0 |         81 |
| 2026-09-24 | 2,755 |      0 |        46 |     410 |       21 |     1,747 |         148 |                   0 |     8 |                     1 |    0 |        374 |
| 2026-09-23 |   466 |      0 |        90 |       2 |       19 |       150 |         168 |                   0 |     4 |                     2 |    0 |         31 |
| 2026-09-22 | 1,020 |      0 |        31 |       6 |       18 |         1 |         183 |                   3 |    69 |                     1 |  641 |         67 |
| 2026-09-21 |   424 |     83 |        56 |      55 |       28 |         0 |         130 |                  47 |     4 |                     1 |    0 |         20 |
| 2026-09-20 |   244 |      0 |        35 |       0 |       30 |         0 |         127 |                   0 |     7 |                     0 |    4 |         41 |
| 2026-09-19 |   255 |      0 |        45 |       0 |       28 |         0 |         141 |                   0 |    10 |                     0 |    0 |         31 |
| 2026-09-18 |   984 |    788 |        53 |       3 |       26 |         0 |          95 |                   0 |     6 |                     0 |    0 |         13 |
| 2026-09-17 |   814 |      0 |        58 |     610 |       27 |         0 |          91 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |         24 |
| 2026-09-16 |   176 |      0 |        36 |       4 |       30 |         0 |          88 |                   0 |     2 |                     2 |    0 |         14 |
| 2026-09-15 |   560 |     30 |        46 |       6 |      363 |         0 |          87 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |         25 |
| 2026-09-14 | 2,661 |    210 |        39 |     302 |      446 |       188 |         254 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |      1,219 |
| 2026-09-13 |   614 |      0 |        52 |       4 |      436 |         0 |          88 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |         30 |
| 2026-09-12 |   830 |      2 |        45 |       0 |      703 |         0 |          61 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |         15 |
| 2026-09-11 | 1,063 |      0 |        67 |       4 |      908 |         0 |          66 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         16 |
| 2026-09-10 |   836 |      0 |        71 |       0 |      674 |         0 |          65 |                   0 |     6 |                     0 |    0 |         20 |
| 2026-09-09 | 1,804 |    915 |        56 |       1 |      736 |         0 |          72 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         22 |
| 2026-09-08 |   707 |      0 |        40 |      22 |      526 |         0 |          60 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         57 |
| 2026-09-07 |   267 |      0 |        36 |       3 |      159 |         0 |          36 |                   0 |    20 |                     0 |    0 |         13 |
| 2026-09-06 |   206 |      0 |        33 |       5 |      136 |         0 |          13 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |         15 |
| 2026-09-05 | 1,143 |      2 |       967 |       0 |      128 |         0 |          25 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |         17 |
| 2026-09-04 |   121 |      0 |         0 |       0 |       86 |         0 |          16 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         17 |
| 2026-09-03 |    79 |      2 |         0 |       2 |       21 |         0 |          33 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         19 |
| 2026-09-02 |    81 |      0 |         0 |       0 |       24 |         0 |          37 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         18 |
| 2026-09-01 |    55 |      0 |         0 |      10 |        7 |         0 |          22 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         14 |
| 2026-08-31 |   786 |    744 |         0 |       4 |       10 |         0 |          12 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |         12 |
| 2026-08-30 |    89 |      0 |         0 |       7 |       15 |         0 |          22 |                   0 |    12 |                     0 |    8 |         25 |
| 2026-08-29 | 1,988 |  1,807 |         0 |     134 |       11 |         0 |          10 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         24 |
| 2026-08-28 |    87 |      0 |         0 |       6 |       17 |         0 |          23 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         39 |
| 2026-08-27 |    64 |      0 |         0 |       3 |       13 |         0 |          14 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         32 |
| 2026-08-26 |    62 |      0 |         0 |       5 |       11 |         1 |           1 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |         41 |
| 2026-08-25 |    37 |      0 |         0 |       5 |       12 |         0 |           0 |                   0 |     3 |                     1 |    0 |         16 |
| 2026-08-24 |    28 |      0 |         0 |       0 |        8 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     2 |    0 |         16 |
| 2026-08-23 |    60 |      0 |         0 |       0 |       12 |         0 |           0 |                   0 |    29 |                     2 |    0 |         17 |
| 2026-08-22 |    67 |      2 |         2 |       0 |        8 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |         50 |
| 2026-08-21 |    37 |      0 |         0 |       0 |        6 |         0 |           1 |                   2 |     2 |                     2 |    0 |         24 |
| 2026-08-20 |    39 |      2 |         0 |       9 |        0 |         0 |           2 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |         21 |
| 2026-08-19 |    34 |      0 |         0 |      13 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     4 |    8 |          7 |
| 2026-08-18 |    16 |      2 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     5 |    0 |          6 |
| 2026-08-17 |    19 |      0 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                    14 |    0 |          1 |
| 2026-08-16 |    12 |      0 |         0 |       4 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     2 |    0 |          6 |
| 2026-08-15 |    15 |      2 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     2 |    0 |          9 |
| 2026-08-14 |    12 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           1 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |          7 |
| 2026-08-13 |    22 |      2 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |         15 |
| 2026-08-12 |    18 |      0 |         0 |       6 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         10 |
| 2026-08-11 | 1,686 |    880 |         0 |     788 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     8 |                     0 |    0 |         10 |
| 2026-08-10 |     9 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           1 |                   0 |     5 |                     0 |    0 |          2 |
| 2026-08-09 |    19 |      0 |         0 |      10 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          9 |
| 2026-08-08 |   117 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |   105 |                     0 |    0 |         12 |
| 2026-08-07 |    12 |      2 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |          8 |
| 2026-08-06 |     9 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     4 |                     0 |    0 |          4 |
| 2026-08-05 |    14 |      2 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         10 |
| 2026-08-04 |    18 |      0 |         0 |       6 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         10 |
| 2026-08-03 |    39 |      6 |         0 |      15 |        0 |         0 |           2 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         14 |
| 2026-08-02 |   685 |    683 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          2 |
| 2026-08-01 |    16 |      0 |         0 |       4 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     1 |    0 |         11 |
| 2026-07-31 |    12 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |          8 |
| 2026-07-30 |   277 |    261 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     4 |                     1 |    0 |          9 |
| 2026-07-29 |    19 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |         15 |
| 2026-07-28 |    29 |      1 |         0 |       6 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |         17 |
| 2026-07-27 |    22 |      0 |         0 |       6 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |         11 |
| 2026-07-26 |    15 |      2 |         0 |       4 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     1 |                     4 |    0 |          4 |
| 2026-07-25 |    24 |      0 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     2 |    0 |         20 |
| 2026-07-24 |    32 |      0 |         0 |      12 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |         15 |
| 2026-07-23 |   170 |    153 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |         11 |
| 2026-07-22 |   146 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     8 |                     1 |    0 |        137 |
| 2026-07-21 | 2,353 |  2,309 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    30 |                     3 |    0 |         10 |
| 2026-07-20 |    13 |      0 |         0 |       6 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |          4 |
| 2026-07-19 |     8 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     3 |    0 |          4 |
| 2026-07-18 |    80 |     72 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     3 |    0 |          5 |
| 2026-07-17 |    15 |      0 |         0 |       3 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |          9 |
| 2026-07-16 |    16 |      1 |         1 |      10 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     3 |                     1 |    0 |          0 |
| 2026-07-15 |    13 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     3 |                     1 |    0 |          9 |
| 2026-07-14 |   308 |     85 |         8 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     3 |                     3 |    0 |        209 |
| 2026-07-13 |     6 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |          1 |
| 2026-07-12 |     6 |      0 |         2 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     3 |    0 |          1 |
| 2026-07-11 |    50 |     26 |        13 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                    10 |    0 |          0 |
| 2026-07-10 | 3,435 |      0 |     3,404 |       4 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    22 |                     3 |    0 |          2 |
| 2026-07-09 |   544 |      1 |         0 |       5 |        0 |         0 |           0 |                 534 |     2 |                     1 |    0 |          1 |
| 2026-07-08 |    17 |      0 |         0 |       9 |        0 |         0 |           1 |                   0 |     2 |                     3 |    0 |          2 |
| 2026-07-07 |    10 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     5 |    0 |          3 |
| 2026-07-06 |   702 |      0 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                 696 |     2 |                     1 |    0 |          1 |
| 2026-07-05 |   654 |    651 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          3 |
| 2026-07-04 |     4 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          4 |
| 2026-07-03 |     8 |      0 |         0 |       4 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     3 |                     0 |    0 |          1 |
| 2026-07-02 |    36 |     30 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |          4 |
| 2026-07-01 |    42 |      0 |         0 |      12 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    14 |                     0 |    0 |         16 |
| 2026-06-30 |     9 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |          7 |
| 2026-06-29 |     4 |      1 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |          1 |
| 2026-06-28 |     4 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          4 |
| 2026-06-27 |    16 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |         15 |
| 2026-06-26 |   735 |    707 |         0 |       9 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    14 |                     0 |    0 |          5 |
| 2026-06-25 |     8 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          8 |
| 2026-06-24 |    24 |      0 |         0 |      10 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         12 |
| 2026-06-23 |    65 |      0 |         0 |      15 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |         48 |
| 2026-06-22 |    56 |     26 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    10 |                     0 |    0 |         20 |
| 2026-06-21 |     5 |      0 |         0 |       1 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          4 |
| 2026-06-20 |     9 |      1 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |          8 |
| 2026-06-19 |    98 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    31 |                     0 |    0 |         67 |
| 2026-06-18 |   201 |     48 |         0 |      11 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    14 |                     0 |    0 |        128 |
| 2026-06-17 |    39 |      0 |         0 |      11 |        0 |         0 |           0 |                  22 |     2 |                     3 |    0 |          1 |
| 2026-06-16 |     3 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |          1 |
| 2026-06-15 |     9 |      0 |         0 |       7 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     0 |    0 |          0 |
| 2026-06-14 |    15 |      0 |         0 |       4 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     0 |    0 |         11 |
| 2026-06-13 |     4 |      1 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     1 |    0 |          2 |
| 2026-06-12 |   353 |    344 |         0 |       3 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     2 |                     1 |    0 |          3 |
| 2026-06-11 |    38 |      0 |         0 |      21 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     8 |                     0 |    5 |          4 |
| 2026-06-10 |    31 |      0 |         1 |      12 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    17 |                     0 |    0 |          1 |
| 2026-06-09 |    26 |      1 |         0 |       9 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     9 |                     0 |    6 |          1 |
| 2026-06-08 |   253 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                 249 |     2 |                     0 |    0 |          2 |
| 2026-06-07 |   221 |      0 |         0 |       2 |        0 |         0 |           0 |                 211 |     0 |                     0 |    0 |          8 |
| 2026-06-06 |   179 |    145 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     1 |    5 |         28 |
| 2026-06-05 |    41 |      0 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |    13 |                     1 |    0 |         27 |
| 2026-06-04 |    23 |      0 |         0 |       3 |        0 |         0 |           0 |                   5 |     0 |                     2 |    0 |         13 |
| 2026-06-03 | 1,407 |      1 |         0 |      84 |        0 |         0 |           0 |                  10 |     0 |                     1 |   10 |      1,301 |
| 2026-06-02 |   178 |     18 |        15 |      63 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     2 |    0 |         80 |
| 2026-06-01 |    31 |      0 |         0 |       5 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     3 |                     1 |    0 |         22 |
| 2026-05-31 |    50 |      1 |         0 |       5 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     3 |    0 |         41 |
| 2026-05-30 |    28 |      1 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                   0 |     0 |                     3 |    0 |         24 |
| 2026-05-29 |    47 |      1 |         0 |       0 |        0 |         0 |           0 |                  20 |     0 |                     1 |    0 |         25 |
| 2026-05-28 |   557 |      1 |         0 |       7 |        0 |         0 |           0 |                 519 |     1 |                     1 |    0 |         28 |
| 2026-05-27 |   968 |      7 |         0 |      29 |        0 |         0 |           3 |                 844 |     0 |                     1 |    0 |         84 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
